出張講習実施実績
出張講習実施実績
過去3ヶ月分の実績を掲載しています。
| 講習日程 | 講習科目 | 講習場所 | 出席人数 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/16~03/17 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 長野県 | 17名 |
| 2026/03/15 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 新潟県 | 51名 |
| 2026/03/14 | 保護具着用管理責任者教育 | 新潟県 | 29名 |
| 2026/03/13 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間) | 東京都 | 14名 |
| 2026/03/10 | 衛生推進者養成講習 | 大阪府 | 16名 |
| 2026/03/06 | 衛生推進者養成講習 | 大阪府 | 15名 |
| 2026/03/05 | テールゲートリフター特別教育 | 大阪府 | 23名 |
| 2026/03/05~03/06 | 職長教育 | 愛知県 | 20名 |
| 2026/03/04 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 大阪府 | 30名 |
| 2026/03/04 | 保護具着用管理責任者教育 | 岡山県 | 30名 |
| 2026/02/28 | 保護具着用管理責任者教育 | 東京都 | 29名 |
| 2026/02/28 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 東京都 | 50名 |
| 2026/02/27 | 保護具着用管理責任者教育 | 北海道 | 28名 |
| 2026/02/27 | テールゲートリフター特別教育 | 広島県 | 14名 |
| 2026/02/27 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 三重県 | 47名 |
| 2026/02/26 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 北海道 | 38名 |
| 2026/02/26 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 茨城県 | 14名 |
| 2026/02/25 | オリジナルテーマ(講話) | 宮城県 | 50名 |
| 2026/02/24~02/25 | 職長教育 | 群馬県 | 23名 |
| 2026/02/24 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科なし+実技7時間) | 東京都 | 9名 |
| 2026/02/22 | 衛生推進者養成講習 | 千葉県 | 15名 |
| 2026/02/21 | KY(危険予知)活動実践研修 | 和歌山県 | 13名 |
| 2026/02/21 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 福岡県 | 27名 |
| 2026/02/20 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 神奈川県 | 20名 |
| 2026/02/20 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 茨城県 | 13名 |
| 2026/02/20 | メンタルヘルス研修 | 東京都 | 20名 |
| 2026/02/17 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 神奈川県 | 6名 |
| 2026/02/17~02/18 | 職長教育 | 京都府 | 8名 |
| 2026/02/13 | 保護具着用管理責任者教育 | 千葉県 | 13名 |
| 2026/02/10 | 衛生推進者養成講習 | 東京都 | 31名 |
| 2026/02/06~02/20 | 安全衛生推進者養成講習 | 東京都 | 24名 |
| 2026/02/06 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 北海道 | 29名 |
| 2026/02/06 | 低圧電気取扱業務特別教育 | 東京都 | 14名 |
| 2026/02/06 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 千葉県 | 42名 |
| 2026/02/02 | 保護具着用管理責任者教育 | 神奈川県 | 28名 |
| 2026/02/02 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 大阪府 | 21名 |
| 2026/01/31 | 保護具着用管理責任者教育 | 東京都 | 26名 |
| 2026/01/29~01/30 | 高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育 | 大阪府 | 49名 |
| 2026/01/24 | 保護具着用管理責任者教育 | 東京都 | 10名 |
| 2026/01/23 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 神奈川県 | 19名 |
| 2026/01/22~01/23 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 埼玉県 | 46名 |
| 2026/01/22 | オリジナルテーマ(講話) | 埼玉県 | 16名 |
| 2026/01/22~01/23 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間) | 岐阜県 | 38名 |
| 2026/01/21 | 保護具着用管理責任者教育 | 神奈川県 | 30名 |
| 2026/01/20 | KY(危険予知)活動実践研修 | 東京都 | 11名 |
| 2026/01/17 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 東京都 | 8名 |
| 2026/01/17 | 安全管理者選任時研修 | 栃木県 | 19名 |
| 2026/01/16 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 山形県 | 28名 |
| 2026/01/07~01/08 | 高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育 | 大阪府 | 48名 |
| 2026/01/05 | テールゲートリフター特別教育 | 埼玉県 | 29名 |
| 2025/12/26 | 低圧電気取扱業務特別教育 | 東京都 | 9名 |
| 2025/12/25 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 静岡県 | 25名 |
| 2025/12/25 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 京都府 | 21名 |
| 2025/12/25 | 自由研削といし取替試運転作業者特別教育 | 神奈川県 | 26名 |
| 2025/12/22 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 福井県 | 35名 |
| 2025/12/20 | 低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技1時間) | 三重県 | 16名 |
| 2025/12/19 | 安全管理者選任時研修 | 岡山県 | 15名 |
| 2025/12/17 | 化学物質管理者講習(取扱事業場向け) | 静岡県 | 31名 |
| 2025/12/16~12/17 | 高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育(実技1時間) | 福岡県 | 48名 |
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
一般講習
全国の都道府県で定期的に開催
WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします
このページをシェアする