作業環境測定
学習の急所
作業環境測定の測定内容
| 対 象 | 測定項目 | 測定頻度 | 記録保存 | 
| 酸素欠乏危険場所 | 空気中酸素濃度、硫化水素濃度 | その日の作業開始前 | 3年 | 
| 坑内の作業場 | 炭酸ガス濃度、気温、通気量 | 炭酸ガス濃度は1カ月以内、その他は半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 暑熱、寒冷、多湿屋内作業場 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 放射線業務を行う作業場 | 線量当量率、放射性物質濃度 | 1カ月以内ごとに1回 | 5年 | 
| 一酸化炭素濃度(室温、外気温、相対湿度) | 一酸化炭素濃度(室温外気温、相対湿度) | 2カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定化学物質を取り扱う作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 有機溶剤を製造、取り扱う屋内作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定粉じん作業が行われる屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度、遊離ケイ酸含有率 | 6カ月以内ごとに1回 | 7年 | 
| 石綿等を取り扱う屋内作業場 | 空気中の石綿濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 40年 | 
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛の空気中濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | 
過去問でトレーニング
過去問(令和6年4月)問5
法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
   —半月以内ごとに1回
正しい記述です。
| 対 象 | 測定項目 | 測定頻度 | 記録保存 | 
| 酸素欠乏危険場所 | 空気中酸素濃度、硫化水素濃度 | その日の作業開始前 | 3年 | 
| 坑内の作業場 | 炭酸ガス濃度、気温、通気量 | 炭酸ガス濃度は1カ月以内、その他は半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 暑熱、寒冷、多湿屋内作業場 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 放射線業務を行う作業場 | 線量当量率、放射性物質濃度 | 1カ月以内ごとに1回 | 5年 | 
| 一酸化炭素濃度(室温、外気温、相対湿度) | 一酸化炭素濃度(室温外気温、相対湿度) | 2カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定化学物質を取り扱う作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 有機溶剤を製造、取り扱う屋内作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定粉じん作業が行われる屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度、遊離ケイ酸含有率 | 6カ月以内ごとに1回 | 7年 | 
| 石綿等を取り扱う屋内作業場 | 空気中の石綿濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 40年 | 
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛の空気中濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | 
非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定
   —1か月以内ごとに1回
正しい記述です。
| 対 象 | 測定項目 | 測定頻度 | 記録保存 | 
| 酸素欠乏危険場所 | 空気中酸素濃度、硫化水素濃度 | その日の作業開始前 | 3年 | 
| 坑内の作業場 | 炭酸ガス濃度、気温、通気量 | 炭酸ガス濃度は1カ月以内、その他は半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 暑熱、寒冷、多湿屋内作業場 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 放射線業務を行う作業場 | 線量当量率、放射性物質濃度 | 1カ月以内ごとに1回 | 5年 | 
| 一酸化炭素濃度(室温、外気温、相対湿度) | 一酸化炭素濃度(室温外気温、相対湿度) | 2カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定化学物質を取り扱う作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 有機溶剤を製造、取り扱う屋内作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定粉じん作業が行われる屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度、遊離ケイ酸含有率 | 6カ月以内ごとに1回 | 7年 | 
| 石綿等を取り扱う屋内作業場 | 空気中の石綿濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 40年 | 
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛の空気中濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | 
溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
   — 1か月以内ごとに1回
◯正解 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定は半月以内ごとに1回です。
| 対 象 | 測定項目 | 測定頻度 | 記録保存 | 
| 酸素欠乏危険場所 | 空気中酸素濃度、硫化水素濃度 | その日の作業開始前 | 3年 | 
| 坑内の作業場 | 炭酸ガス濃度、気温、通気量 | 炭酸ガス濃度は1カ月以内、その他は半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 暑熱、寒冷、多湿屋内作業場 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 放射線業務を行う作業場 | 線量当量率、放射性物質濃度 | 1カ月以内ごとに1回 | 5年 | 
| 一酸化炭素濃度(室温、外気温、相対湿度) | 一酸化炭素濃度(室温外気温、相対湿度) | 2カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定化学物質を取り扱う作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 有機溶剤を製造、取り扱う屋内作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定粉じん作業が行われる屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度、遊離ケイ酸含有率 | 6カ月以内ごとに1回 | 7年 | 
| 石綿等を取り扱う屋内作業場 | 空気中の石綿濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 40年 | 
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛の空気中濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | 
チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 
   —6か月以内ごとに1回
正しい記述です。
| 対 象 | 測定項目 | 測定頻度 | 記録保存 | 
| 酸素欠乏危険場所 | 空気中酸素濃度、硫化水素濃度 | その日の作業開始前 | 3年 | 
| 坑内の作業場 | 炭酸ガス濃度、気温、通気量 | 炭酸ガス濃度は1カ月以内、その他は半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 暑熱、寒冷、多湿屋内作業場 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 放射線業務を行う作業場 | 線量当量率、放射性物質濃度 | 1カ月以内ごとに1回 | 5年 | 
| 一酸化炭素濃度(室温、外気温、相対湿度) | 一酸化炭素濃度(室温外気温、相対湿度) | 2カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定化学物質を取り扱う作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 有機溶剤を製造、取り扱う屋内作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定粉じん作業が行われる屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度、遊離ケイ酸含有率 | 6カ月以内ごとに1回 | 7年 | 
| 石綿等を取り扱う屋内作業場 | 空気中の石綿濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 40年 | 
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛の空気中濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | 
鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定
   —1年以内ごとに1回
正しい記述です。
| 対 象 | 測定項目 | 測定頻度 | 記録保存 | 
| 酸素欠乏危険場所 | 空気中酸素濃度、硫化水素濃度 | その日の作業開始前 | 3年 | 
| 坑内の作業場 | 炭酸ガス濃度、気温、通気量 | 炭酸ガス濃度は1カ月以内、その他は半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 暑熱、寒冷、多湿屋内作業場 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 放射線業務を行う作業場 | 線量当量率、放射性物質濃度 | 1カ月以内ごとに1回 | 5年 | 
| 一酸化炭素濃度(室温、外気温、相対湿度) | 一酸化炭素濃度(室温外気温、相対湿度) | 2カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定化学物質を取り扱う作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 有機溶剤を製造、取り扱う屋内作業場 | これらの物質の空気中濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6カ月以内ごとに1回 | 3年 | 
| 特定粉じん作業が行われる屋内作業場 | 空気中の粉じん濃度、遊離ケイ酸含有率 | 6カ月以内ごとに1回 | 7年 | 
| 石綿等を取り扱う屋内作業場 | 空気中の石綿濃度 | 6カ月以内ごとに1回 | 40年 | 
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛の空気中濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | 
					
このページをシェアする
講習会をお探しですか?