全国労働衛生週間について(毎年10/1~10/7)
全国労働衛生週間は、働く人の健康の確保・増進を図り、快適に働くことができる職場づくりに取り組む週間です。昭和25年に第1回が実施されて以来、毎年続けられております。
毎年、10月1日~7日が全国衛生労働週間です。
そのときの課題、施策等を踏まえたスローガンが公表され、週間中は看板、ポスター等として広く事業場に掲示されます。全国労働衛生週間を契機として、それぞれの職場における労働衛生に関する意識の高揚と労働者の健康確保を図ります。
主唱者 :厚生労働省、中央労働災害防止協会
実施者 :各事業場
準備期間:毎年9月1日~30日
本期間 :毎年10月1日~7日
令和7年度 スローガン
ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場
厚生労働省は、10月1日(水)から7日(火)まで、令和7年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募で募った311作品の中から精査し、「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」に決定しました。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で76回目になります。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。
労働衛生分野では、高年齢労働者をはじめとした労働者の健康管理、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備します。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していきます。
今年度のスローガンは、働く上で基本となるこころの健康の確保について、ワーク・ライフ・バランスを確保するとともに、令和7年5月に成立した改正労働安全衛生法で労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されることを契機に、今一度ストレスチェックをはじめとした職場におけるメンタルヘルス対策を点検し、健康に働くことができる職場づくりを目指していくことを表しています。
全国労働衛生週間 歴代スローガン
| 第1回 | 昭和25年度 | 労使の労働衛生思想の昂揚を図り、以て労働衛生行政の目的を達成しようとするものである。 |
| 第2回 | 昭和26年度 | 労働者の疾病・特に職業性疾患並びに産業結核の絶滅を期する。 |
| 第3回 | 昭和27年度 | 健康診断の完全実施と衛生管理機構整備に重点を置いて |
| 第4回 | 昭和28年度 | 衛生管理組織の合理的な運営及び作業環境の改善に重点 |
| 第5回 | 昭和29年度 | 有害作業環境の把握改善と中小企業における衛生管理の推進に重点 |
| 第6回 | 昭和30年度 | 健康診断およびその事後措置の適正なる実施に重点 |
| 第7回 | 昭和31年度 | 健康診断特に特殊健康診断の励行並びにその事後措置に重点 |
| 第8回 | 昭和32年度 | 前年度に引き続き、併せて、作業環境の改善、労働衛生保護具の整備に留意 |
| 第9回 | 昭和33年度 | 前年度に引続き、併せて労働環境の測定及び改善、労働衛生保護具の整備並びに保健施設の有効な利用に留意して実施する。 |
| 第10回 | 昭和34年度 | 衛生管理組織の合理的な運営及び疾病特に業務上の疾病の防止に重点を置き、併せて衛生教育の進展を図り、この週間を効果的に実施 |
| 第11回 | 昭和35年度 | 有害業務対策を積極的に推進すること、及び疾病に基因する欠勤防止の徹底を図ることに重点を置き、併せて衛生管理組織の整備充実、なかんずく労働衛生管理員の選任と活動の促進を図り、この週間を効果的に実施する。 |
| 第12回 | 昭和36年度 | 職場の衛生点検を行い、健康な職場を作ろう。 |
| 第13回 | 昭和37年度 | 衛生点検を行い、健康な職場を作ろう。 |
| 第14回 | 昭和38年度 | 衛生点検を行い、健康で明るい職場を作ろう。 |
| 第15回 | 昭和39年度 | 職場環境をととのえ、病気のない明るい職場を作ろう。 |
| 第16回 | 昭和40年度 | 作業条件と環境をととのえ、健康な職場をつくろう。 |
| 第17回 | 昭和41年度 | 作業環境をととのえ働きやすい快適な職場をつくろう。 |
| 第18回 | 昭和42年度 | 衛生点検を行い、健康な職場をつくろう。 |
| 第19回 | 昭和43年度 | 明るい職場は健康から |
| 第20回 | 昭和44年度 | 目ざそう、つくろう快適な職場 |
| 第21回 | 昭和45年度 | 健康なからだと快適な職場をつくろう |
| 第22回 | 昭和46年度 | “健康”は職場と家庭のあいことば。 |
| 第23回 | 昭和47年度 | からだは健康に、職場は快適に |
| 第24回 | 昭和48年度 | 健康は人と仕事の調和から |
| 第25回 | 昭和49年度 | みんなできずこう健康職場 |
| 第26回 | 昭和50年度 | めざそう快適な職場 つくろう健康なからだ |
| 第27回 | 昭和51年度 | みんなで見直そう仕事と職場 みんなでつくろう健康なからだ |
| 第28回 | 昭和52年度 | 健康はあなたと私の宝もの 自分でつくろうみんなで守ろう |
| 第29回 | 昭和53年度 | 職場の環境を改善し 守ろう健康を! |
| 第30回 | 昭和54年度 | 環境改善と健康管理に取り組み さらに進めよう健康な職場づくりを! |
| 第31回 | 昭和55年度 | 明るい健康な職場は 作業環境の改善から |
| 第32回 | 昭和56年度 | 作業環境の改善で 明るく健康な職場づくり |
| 第33回 | 昭和57年度 | 健康は作業環境の改善と 明るい職場から |
| 第34回 | 昭和58年度 | 作業環境の改善と健康づくりで 明るい職場 |
| 第35回 | 昭和59年度 | 広げよう環境管理 進めよう作業管理 高めよう健康管理 |
| 第36回 | 昭和60年度 | 工夫と努力で環境改善 心とからだの健康増進 |
| 第37回 | 昭和61年度 | みんなで進める環境改善 心とからだの健康づくり |
| 第38回 | 昭和62年度 | ととのえよう職場の環境 進めよう心とからだの健康づくり |
| 第39回 | 昭和63年度 | 快適ですかあなたの職場 健康ですか心とからだ |
| 第40回 | 平成1年度 | 今!快適な職場づくり いま!心とからだの健康づくり |
| 第41回 | 平成2年度 | 健康です!心とからだ 快適です!わたしの職場 |
| 第42回 | 平成3年度 | 広げよう心とからだの健康づくり 進めよう快適な職場づくり |
| 第43回 | 平成4年度 | みんなでつくろう ゆとり・健康・快適職場 |
| 第44回 | 平成5年度 | いきいき健康 仕事にゆとり 笑いいっぱい元気な職場! |
| 第45回 | 平成6年度 | 守ります私の健康 つくります疲労・ストレスない職場 |
| 第46回 | 平成7年度 | みんなで進める健康づくり 創意と工夫で快適職場 |
| 第47回 | 平成8年度 | 一人一人が健康づくり みんなの力で快適職場 |
| 第48回 | 平成9年度 | 進めよう健康づくり あなたと企業の二人三脚 |
| 第49回 | 平成10年度 | 快適職場に明るい笑顔 あなたが主役の健康づくり |
| 第50回 | 平成11年度 | 続けてますか 健康づくり 進めてますか 快適職場 |
| 第51回 | 平成12年度 | ミレニアム つくろう 心とからだの健康 快適職場 |
| 第52回 | 平成13年度 | 新世紀標準!健康で笑顔あふれる快適職場 |
| 第53回 | 平成14年度 | 自分でチェック!私の健康 みんなでチェック!働く環境 |
| 第54回 | 平成15年度 | 見つめて下さい心とからだ 見なおしましょう職場環境 |
| 第55回 | 平成16年度 | レッドカードが出る前に 心とからだの健康づくり |
| 第56回 | 平成17年度 | 働き過ぎていませんか 働き方を見直して 心とからだの健康づくり |
| 第57回 | 平成18年度 | 疲れてませんか 心とからだ みんなでつくろう健康職場 |
| 第58回 | 平成19年度 | こころにゆとり からだに余裕 みんなでつくる 健康職場 |
| 第59回 | 平成20年度 | あなたが主役 明るい職場と健康づくり |
| 第60回 | 平成21年度 | トップが決意 みんながつくる 心の健康・明るい職場 |
| 第61回 | 平成22年度 | 心の健康維持・増進 全員参加でメンタルヘルス |
| 第62回 | 平成23度 | 見逃すな 心と体のSOS みんなでつくる健康職場 |
| 第63回 | 平成24年度 | 心とからだの健康チェック みんなで進める 健康管理 |
| 第64回 | 平成25年度 | 健康管理 進める広げる 職場から |
| 第65回 | 平成26年度 | みんなで進める職場の改善 心とからだの健康管理 |
| 第66回 | 平成27年度 | 職場発! 心と体の健康チェック はじまる 広がる 健康職場 |
| 第67回 | 平成28年度 | 健康職場 つくる まもるは みんなが主役 |
| 第68回 | 平成29年度 | 働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場 |
| 第69回 | 平成30年度 | こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革 |
| 第70回 | 令和元年度 | 健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場 |
| 第71回 | 令和2年度 | みなおして 職場の環境 からだの健康 |
| 第72回 | 令和3年度 | 向き合おう! こころとからだの 健康管理 うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場 |
| 第73回 | 令和4年度 | あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場 |
| 第74回 | 令和5年度 | 目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場 |
| 第75回 | 令和6年度 | 推してます みんな笑顔の 健康職場 |
| 第76回 | 令和7年度 | ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場 |
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
このページをシェアする
講習会をお探しですか?